Scion
стоимость регламентных работ
при проведении технического обслуживания:
№ | Периодичность ТО (км / год)(в зависимости от того, что случится раньше) | Кол-во | 10000 км | 15000 км или 1 год | 30000 км или 2 года | 45000 км или 3 года | 60000 км или 4 года | 75000 км или 5 лет | 90000 км или 6 лет |
Диагностические и проверочные работы * |
|||||||||
0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
Работы по регламентных замен, н / г |
|||||||||
1 | Масло двигателя и масляный фильтр (замена) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
2 | Свечи зажигания (замена) | ||||||||
3 | Фильтр воздушный (проверка 15 000км. Замена 30 000км.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
4 | Фильтр салона (проверка 15 000км. Замена 30 000км.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
5 | Тормозная жидкость (замена) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Количество нормо-часов | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | ||
Стоимость работ, грн | 0 | 847 | 1 245 | 847 | 1 245 | 847 | 1 245 |
Запчасти и расходные материалы
1 | Фильтр масляный, шт. | 1 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
2 | Прокладка сливной пробки ДВС, шт. | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
3 | Масло моторное 5W30 PREMIUM, л. | 5 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | |
4 | Свечи зажигания, шт. | 4 | 1 109 | ||||||
5 | Фильтр воздушный, шт. | 1 | 956 | 956 | 956 | ||||
6 | Фильтр салона обычный, шт. | 1 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | ||||
7 | Тормозная жидкость DOT 5.1, 1 л. | 1 | 520 | 520 | 520 | ||||
8 | Прокладка пробки АКПП | 1 | 33 | 33 | |||||
9 | Очиститель (обезжириватели), 500 мл | 107 | 215 | 107 | 215 | 107 | 215 | ||
Стоимость запчастей и материалов, грн. | 0 | 1 889 | 4 808 | 1 922 | 6 053 | 1 889 | 6 950 | ||
Общая стоимость обслуживания | 0 | 6 053 | 2 769 | 6 053 | 1 245 | 2736 | 8 444 |
Дополнительные и рекомендуемые работы
Расходные материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ по замене | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Тормозные колодки (пер.), Замена | 2 182 | 299 | 2 480 |
Тормозные колодки (зад.), Замена | 1 815 | 299 | 2 144 |
Втулки стабилизатора (пер.), Замена | 1 666 | 498 | 2 164 |
Втулки стабилизатора (зад.), Замена | 1 300 | 498 | 1 798 |
Фильтр салона (угольный), Замена | 1 264 | 100 | 1 346 |
Щетка стеклоочистителя L, Замена | 1 603 | 50 | 1 653 |
Щетка стеклоочистителя R, Замена | 760 | 50 | 810 |
Жидкость омывателя стекла, долил | 257 | 0 | 257 |
Очиститель системы кондиционирования (дизбактеризация) каждые 30 000 км | 402 | 498 | 900 |
Масло АКПП (АTF WS) | 2182 | 548 | 2 008 |
Прокладка сливной пробки АКПП | 33 | ||
Прокладка заливной пробки АКПП | 33 |